|
更新日期: |
2024-11-11 |
訪問次數(shù): |
4092 |
產(chǎn)品特點(diǎn): |
PCI模擬輸出采集卡,種類齊全,價(jià)格低廉. |
|
PCI模擬輸出采集卡選型表
型號(hào) | 模擬電壓輸出 | 數(shù)字I/O | 備注 | 通道 | 量程 | 頻率 | 分辨率 | 通道 | 類型 | 頻率 | PCI-DDA02/12 | 2 | ±10 V 0 to 10 V | — | 12bits | 48 | 82C55 | — |
| PCI-DDA04/12 | 4 | ±10 V 0 to 10 V | — | 12bits | 48 | 82C55 | — |
| PCI-DDA08/12 | 8 | ±10 V 0 to 10 V | — | 12bits | 48 | 82C55 | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PCI-DAS6702 | 8 | ±10.1V | 1111 Hz | 16bits | 8 | — | — |
| PCI-DAS6703 | 16 | ±10.1V | 1111 Hz | 16bits | 8 | — | — |
| PCI-DDA02/16 | 2 | ±10 V 0 to 10 V | 200 KHz | 16bits | 48 | 82C55 | — |
| PCI-DDA04/16 | 4 | ±10 V 0 to 10 V | 200 KHz | 16bits | 48 | 82C55 | — |
| PCIM-DDA06/16 | 6 | ±10 V 0 to 10 V | 150 KHz | 16bits | 24 | 82C55 | — |
| PCI-DDA08/16 | 8 | ±10 V 0 to 10 V | 200 KHz | 16bits | 48 | 82C55 | — |
|
|
如果你對(duì)PCI模擬輸出采集卡感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
|