輸出:電壓及電流 |
型號 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出功率 | 輸出 |
XPH 18-10 | 0-18伏 | 0-10安 | 180瓦 | 1 |
XPH 20-20 | 0-20伏 | 0-20安 | 400瓦 | 1 |
XPH 35-5 | 0-35伏 | 0-5安 | 175瓦 | 1 |
XPH 35-4D | 0-35伏 | 0-4安 | 280瓦 | 2 |
XPH 35-4T | 0-35伏 | 0-4安 | 305瓦 | 2+輔助 |
XPH 42-10 | 0-42伏 | 0-10安 | 420瓦 | 1 |
XPH 75-2D | 0-75伏 | 0-2安 | 300瓦 | 2 |
輸出端子 |
標準 | 間距為0.75英寸/19毫米的4毫米“防觸碰”接線柱/端子。適用于裸線、接線端子或插頭。 |
遙感 | 可通過開關選擇本地或遠程(僅適用于主輸出) |
輸入 |
交流輸入 | 110-240伏± 10%,50/60赫茲(XPH 35-5、XPH 35-4D、XPH 35-4T、XPH 75-2D) 工廠設置:110-120 Vac ± 10%或220-240 Vac ±10%, 50/60赫茲(XPH 18-10、XPH 20-20、XPH 42-10),... 安裝類型II |
消耗 | 400伏安(XPH 35-5、XPH 18-10) 500伏安(XPH 35-4D、XPH 35-4T、XPH 75-2D) 800伏安(XPH 20-20),(XPH 42-10) |
一般規(guī)格 | |
運行模式 | 恒壓或恒電流,具有自動交叉及指示功能 |
電壓設置 | 粗略調節(jié)及微調(XPH35-4T的輔助第三個輸出僅適用粗略調節(jié)) |
電流設置 | 通過單對數(shù)調節(jié) |
輸出阻抗 | 在恒壓模式下,通常小于5毫歐。在恒電流模式下,通常大于50千歐(XPH35-4、XPH75-2D);大于20千歐(XPH35-5、 XPH42-10);大于10千歐(XPH18-10)。 |
線路調整率 | 對于10%的線路電壓變化,小于zui大輸出的0.01% |
負載調整率 | 對于90%的負載電壓變化,小于zui大輸出的0.01%,小于0.1%(XPH75-2D,模式C) |
紋波&噪聲(典型值) | < 2毫伏(均方根值),< 10毫伏(峰峰值),< 15毫伏(XPH75- 2D),<20毫伏(峰峰值) XPH 20-20 & XPH 42-10 CV模式(20 兆赫帶寬) |
瞬態(tài)響應 | 對于90%的負載變化,在小于200微秒的時間內至設定等級的50毫伏范圍內(僅適用于XPH75-2D的模式A) |
溫度系數(shù) | 通常小于100 ppm /°C |
輸出保護 | 輸出耐得住的正向電壓高達40伏(XPH 35-5. XPH 35-4D、XPH 35-4T)或85伏/170伏( XPH 75-2D)或22伏(XPH 18-10)或48伏 |
狀態(tài)指示 | 輸出開啟指示燈。恒電流模式指示燈。 |
輸出開關 | 電子。輸出關閉時將顯示預置的電壓/電流。 |
法規(guī) | 帶CE標志的產品符合:EN61010-1及EN61326 |
輔助邏輯輸出(僅適用于XPL30-2T) | | 電壓 | 通過前面板可在小于1.5伏至大于5伏的范圍內調節(jié)。 | |
表電壓精度 | 0.3% ± 4位 |
| 電流限度 | zui小值為5安 |
輸出保護 | 輸出可耐得住高達7伏的正向電壓。為高達3安的電流提供二極管鉗位反向保護。 |
紋波&噪聲(20兆赫帶寬) | 通常小于2毫伏(均方根值),<10毫伏(峰峰值)(20兆赫帶寬) |
負載調整率 | 對于90%的負載變化,<0.5% |
線路調整率 | 對于10%的線路電壓變化,<0.1% |
狀態(tài)指示 | UNREG指示燈。 |
表(主輸出) | | |
表類型 | 分開的四位的表用于顯示電壓及三位的表顯示電流,帶14毫米(0.56英寸)發(fā)光二極管顯示屏。讀出率為4/秒 |
表分辨率 | 10毫伏,1毫安(25伏輸出),10毫安( 18伏、20伏、42伏、75伏輸出) |
表精度 |
電壓 | 0.3% ± 3位 |
電流 | 0.6% ± 3位 |